Mindestmaß und Schonzeit gelten in Baden-Württemberg landesweit — nicht je Gewässer. Welche Werte das sind, steht in der Schonzeiten-Übersicht für Baden-Württemberg. Besatz ist Vereinssache und ändert sich jährlich — welche Arten in einem konkreten See schwimmen, steht auf dem Erlaubnisschein.
Der größte Eintrag in dieser Liste ist der Bodensee mit 53.600 ha (536 km²). Für 4 der 110 Gewässer betreibt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eine Messstelle, deren Pegelstand fortlaufend veröffentlicht wird — die letzte Spalte nennt sie.
Beim Hecht liegt das Mindestmaß in Baden-Württemberg bei 50 cm.
Baden-Württemberg regelt außerdem eigens Huchen und Seesaibling – Arten, die kaum ein anderes Land in der Verordnung führt.
11 Flüsse in dieser Liste sind über 100 km lang und können weitere Bundesländer berühren, als die Tabelle ausweist. Im Zweifel gilt die Verordnung des Landes, in dem du stehst — Übersicht aller 16 Länder.
Regelwerk geprüft am 24.08.2026 gegen LFischVO Baden-Württemberg (Fassung Stand 2022). Gewässerdaten aus Wikidata und OpenStreetMap, Messstellen von PEGELONLINE (WSV). Nachweise auf /quellen.
Seen, Teiche und Talsperren (23)
| Messstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bodenseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 53.600 ha | 90 m | Konstanz |
| Zeller See | See (natürlich) | 1.100 ha | – | – |
| Schluchsee | Talsperre / Stausee | 514 ha | 61 m | – |
| Mindelsee | See (natürlich) | 411 ha | – | – |
| Goldkanal | See (natürlich) | 134 ha | – | – |
| Titisee | See (natürlich) | 130 ha | 40 m | – |
| Illmensee | See (natürlich) | 64,3 ha | – | – |
| Rohrsee | See (natürlich) | 55,1 ha | – | – |
| Badsee | See (natürlich) | 42,5 ha | – | – |
| Degersee | See (natürlich) | 30,2 ha | – | – |
| Schreckensee | See (natürlich) | 30,2 ha | – | – |
| Argensee | See (natürlich) | 26,7 ha | – | – |
| Obersee | See (natürlich) | 25,3 ha | – | – |
| Steidlesee | See (natürlich) | 24,8 ha | – | – |
| Rösslerweiher | See (natürlich) | 20 ha | – | – |
| Windgfällweiher | See (natürlich) | 19,8 ha | – | – |
| Großer Ursee | See (natürlich) | 19,4 ha | – | – |
| Stadtsee | See (natürlich) | 14,7 ha | 10,7 m | – |
| Schleinsee | See (natürlich) | 14,1 ha | – | – |
| Aalkistensee | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Märchensee | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Zellersee | See (natürlich) | 10,2 ha | – | – |
| Flückigersee | See (natürlich) | 10 ha | – | – |
Flüsse und Bäche (87)
| Messstelle | ||
|---|---|---|
| Donauauch in anderen Bundesländern | 2.850 km | – |
| Rheinauch in anderen Bundesländern | 1.232,7 km | Konstanz-Rhein |
| Mainauch in anderen Bundesländern | 524 km | Raunheim |
| Neckarauch in anderen Bundesländern | 362 km | Mannheim Neckar |
| Oberrheinauch in anderen Bundesländern | 360 km | – |
| Jagst | 190,2 km | – |
| Kocher | 168 km | – |
| Illerauch in anderen Bundesländern | 147 km | – |
| Tauberauch in anderen Bundesländern | 130,6 km | – |
| Enz | 112 km | – |
| Ach | 102 km | – |
| Kinzig | 93,3 km | – |
| Nagold | 90,7 km | – |
| Wutach | 90,2 km | – |
| Elz | 90 km | – |
| Murg | 79 km | – |
| Rems | 78,4 km | – |
| Untere Argenauch in anderen Bundesländern | 69 km | – |
| Fils | 63 km | – |
| Lauchert | 60 km | – |
| Pfinz | 60 km | – |
| Weschnitzauch in anderen Bundesländern | 58,9 km | – |
| Lein | 57 km | – |
| Rench | 57 km | – |
| Schutter | 55,6 km | – |
| Wiese | 54,6 km | – |
| Rot | 54 km | – |
| Würm | 54 km | – |
| Acher | 53,5 km | – |
| Elsenz | 53,4 km | – |
| Brenzauch in anderen Bundesländern | 51,7 km | – |
| Murr | 51,5 km | – |
| Alb | 51,1 km | – |
| Eyach | 50,4 km | – |
| Saalbach | 50,2 km | – |
| Obere Argen | 50 km | – |
| Riß | 50 km | – |
| Breg | 49 km | – |
| Wolfegger Ach | 48,7 km | – |
| Bühler | 48,1 km | – |
| Egau | 44,3 km | – |
| Lauter | 43,2 km | – |
| Brigach | 43 km | – |
| Lauter | 42,4 km | – |
| Starzel | 42 km | – |
| Alb | 41,7 km | – |
| Schmiecha | 41,4 km | – |
| Brettach | 41 km | – |
| Lone | 38 km | – |
| Eschach | 37,9 km | – |
| Rot | 37,1 km | – |
| Glatt | 37 km | – |
| Egerauch in anderen Bundesländern | 36,8 km | – |
| Steina | 36,7 km | – |
| Eschach | 35,1 km | – |
| Schlichem | 34,4 km | – |
| Ostrach | 33,1 km | – |
| Erms | 33 km | – |
| Ablach | 32,3 km | – |
| Dürnach | 32,3 km | – |
| Möhlin | 32 km | – |
| Ohrn | 32 km | – |
| Radolfzeller Aach | 32 km | – |
| Biber | 30,6 km | – |
| Wolf | 30,6 km | – |
| Ulfenbach | 30 km | – |
| Aich | 29,7 km | – |
| Dreisam | 29 km | – |
| Schlücht | 28,6 km | – |
| Wilde Gutach | 28,6 km | – |
| Metter | 28 km | – |
| Schiltach | 28 km | – |
| Brettach | 27,7 km | – |
| Lein | 27,5 km | – |
| Mühlbach | 27,3 km | – |
| Federbach | 27 km | – |
| Körsch | 26,8 km | – |
| Neumagen | 26 km | – |
| Wehra | 25,9 km | – |
| Grünbach | 25,2 km | – |
| Ammer | 25 km | – |
| Gutach | 25 km | – |
| Oos | 25 km | – |
| Schaich | 25 km | – |
| Steinachauch in anderen Bundesländern | 22,3 km | – |
| Steinachauch in anderen Bundesländern | 22,2 km | – |
| Nonnenbachauch in anderen Bundesländern | 16,8 km | – |
Erlaubnisschein und Gewässerkarte in Baden-Württemberg
Zum Angeln braucht es hier zweierlei: den Fischereischein des Landes Baden-Württemberg und eine Erlaubnis für das konkrete Gewässer — ausgegeben vom Verein oder Verband, der es bewirtschaftet. Wer bewirtschaftet, steht in keiner bundesweiten Datenbank; die Landesverbände führen dafür eigene Karten.
Für Baden-Württemberg liegt uns keine öffentliche digitale Gewässerkarte eines Landesverbands vor. Der örtliche Angelverein ist hier die verlässlichste Auskunft.