Mindestmaß und Schonzeit gelten in Brandenburg landesweit — nicht je Gewässer. Welche Werte das sind, steht in der Schonzeiten-Übersicht für Brandenburg. Besatz ist Vereinssache und ändert sich jährlich — welche Arten in einem konkreten See schwimmen, steht auf dem Erlaubnisschein.
Der größte Eintrag in dieser Liste ist der Cottbuser Ostsee mit 1.900 ha (19 km²). Für 2 der 137 Gewässer betreibt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eine Messstelle, deren Pegelstand fortlaufend veröffentlicht wird — die letzte Spalte nennt sie.
Beim Hecht liegt das Mindestmaß in Brandenburg bei 45 cm – niedriger als der Median der übrigen Länder (50 cm).
Brandenburg regelt außerdem eigens Gründling, Sichling, Weißflossengründling und Stint sowie 2 weitere – Arten, die kaum ein anderes Land in der Verordnung führt.
9 Flüsse in dieser Liste sind über 100 km lang und können weitere Bundesländer berühren, als die Tabelle ausweist. Im Zweifel gilt die Verordnung des Landes, in dem du stehst — Übersicht aller 16 Länder.
Regelwerk geprüft am 24.08.2026 gegen BbgFischO (vom 14.11.1997, zuletzt geändert 05.03.2024). Gewässerdaten aus Wikidata und OpenStreetMap, Messstellen von PEGELONLINE (WSV). Nachweise auf /quellen.
Seen, Teiche und Talsperren (101)
| Messstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cottbuser Ostsee | See (natürlich) | 1.900 ha | – | – |
| Schwielochsee | See (natürlich) | 1.330 ha | 14 m | – |
| Senftenberger See | See (natürlich) | 1.300 ha | 25 m | – |
| Scharmützelsee | See (natürlich) | 1.210 ha | 29 m | – |
| Partwitzer Seeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 1.100 ha | – | – |
| Unteruckersee | See | 1.030 ha | 19,3 m | – |
| Parsteiner See | See (natürlich) | 788 ha | – | – |
| Schwielowsee | See (natürlich) | 784 ha | – | – |
| Grimnitzsee | See (natürlich) | 783 ha | – | – |
| Werbellinsee | See (natürlich) | 765 ha | – | – |
| Oberuckersee | See (natürlich) | 685 ha | – | – |
| Plauer See | See (natürlich) | 640 ha | – | – |
| Schlabendorfer See | See (natürlich) | 600 ha | – | – |
| Gräbendorfer See | See (natürlich) | 457 ha | – | – |
| Großer Stechlinsee | See (natürlich) | 425 ha | 70 m | – |
| Wolletzsee | See (natürlich) | 330 ha | – | – |
| Lichtenauer See | See (natürlich) | 326 ha | – | – |
| Großer Lychensee | See (natürlich) | 293,9 ha | 19,4 m | – |
| Blankensee | See (natürlich) | 280 ha | – | – |
| Großer Wentowsee | See (natürlich) | 279 ha | – | – |
| Rangsdorfer See | See (natürlich) | 244 ha | – | – |
| Schweriner See | See (natürlich) | 237 ha | – | – |
| Zeuthener Seeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 233 ha | 4,4 m | – |
| Fährsee | See (natürlich) | 223 ha | – | – |
| Kuhzer See | See (natürlich) | 220 ha | – | – |
| Großer Seddiner See | See (natürlich) | 217,6 ha | – | – |
| Göttinsee | See (natürlich) | 216 ha | – | – |
| Helenesee | See (natürlich) | 214,6 ha | – | – |
| Fahrlander See | See (natürlich) | 210,5 ha | – | – |
| Motzener See | See (natürlich) | 202 ha | – | – |
| Dammsee | See (natürlich) | 193 ha | – | – |
| Pritzerber See | See (natürlich) | 190 ha | – | – |
| Beetzsee | See (natürlich) | 180 ha | – | – |
| Erikaseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 180 ha | – | – |
| Kölpinsee | See (natürlich) | 163 ha | – | – |
| Köthener See | See (natürlich) | 148 ha | – | – |
| Schönfelder See | See (natürlich) | 140 ha | – | – |
| Schermützelsee | See (natürlich) | 137 ha | – | – |
| Straussee | See (natürlich) | 136,4 ha | – | – |
| Jungfernseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 124,2 ha | – | – |
| Tornowsee | See | 124 ha | 12 m | – |
| Vielitzsee | See (natürlich) | 120 ha | – | – |
| Hölzerner See | See (natürlich) | 114 ha | – | – |
| Thymensee | See (natürlich) | 111 ha | – | – |
| Sacrower See | See (natürlich) | 107 ha | – | – |
| Rahmersee | See (natürlich) | 90 ha | – | – |
| Wutzsee | See (natürlich) | 90 ha | – | – |
| Kalksee | See (natürlich) | 84 ha | – | – |
| Großer Krinertsee | See (natürlich) | 74 ha | – | – |
| Platkowsee | See (natürlich) | 70 ha | – | – |
| Maxsee | See (natürlich) | 68 ha | – | – |
| Groß Glienicker Seeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 66,7 ha | – | – |
| Wolziger See | See (natürlich) | 65 ha | – | – |
| Möllensee | See (natürlich) | 62 ha | – | – |
| Nehmitzsee | See (natürlich) | 61 ha | – | – |
| Neuendorfer See | See (natürlich) | 60 ha | – | – |
| Griebnitzseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 59,2 ha | 5 m | – |
| Springsee | See (natürlich) | 58 ha | – | – |
| Heidesee | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Klostersee | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Briesener See | See (natürlich) | 54 ha | – | – |
| Pinnower See | See (natürlich) | 54 ha | – | – |
| Stahnsdorfer See | See (natürlich) | 53 ha | – | – |
| Blankenburger See | See (natürlich) | 52 ha | – | – |
| Sabinensee | See (natürlich) | 50,4 ha | – | – |
| Haussee | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Ziestsee | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Kleiner Krinertsee | See (natürlich) | 46,1 ha | – | – |
| Klarer See | See (natürlich) | 44,5 ha | – | – |
| Düstersee | See (natürlich) | 44 ha | – | – |
| Falkenhagener See | See (natürlich) | 44 ha | – | – |
| Stolzenhagener See | See (natürlich) | 44 ha | – | – |
| Hellsee | See (natürlich) | 42,9 ha | – | – |
| Buckower See | See (natürlich) | 42,8 ha | – | – |
| Bauernsee | See (natürlich) | 41 ha | – | – |
| Großer Zeschsee | See (natürlich) | 41 ha | – | – |
| Klostersee | See (natürlich) | 38 ha | 6 m | – |
| Ranziger See | See (natürlich) | 35,6 ha | – | – |
| Heiliger See | See (natürlich) | 34 ha | – | – |
| Kutzingsee | See (natürlich) | 32,3 ha | – | – |
| Großer Schwaberowsee | See (natürlich) | 31,2 ha | – | – |
| Schwarzer See | See (natürlich) | 30 ha | – | – |
| Bernsteinsee | See (natürlich) | 27,6 ha | – | – |
| Kleiner Zeschsee | See (natürlich) | 25 ha | – | – |
| Petersdorfer See | See (natürlich) | 23 ha | – | – |
| Wuckersee | See (natürlich) | 21,7 ha | – | – |
| Kiessee | See (natürlich) | 21 ha | – | – |
| Stadtsee | See (natürlich) | 19,7 ha | – | – |
| Kirchsee | See (natürlich) | 19 ha | – | – |
| Waschseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 18,3 ha | – | – |
| Elsensee | See (natürlich) | 18 ha | – | – |
| Görnsee | See (natürlich) | 16,2 ha | – | – |
| Densowsee | See (natürlich) | 16 ha | – | – |
| Großer Lienewitzsee | See (natürlich) | 13,8 ha | – | – |
| Obersee | See (natürlich) | 13,7 ha | – | – |
| Demenzseeauch in anderen Bundesländern | See | 13,1 ha | – | – |
| Kleiner Müllroser See | See (natürlich) | 13 ha | – | – |
| Vordersee | See (natürlich) | 12,3 ha | – | – |
| Streesee | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Schmaler Temmensee | See (natürlich) | 11,3 ha | – | – |
| Kliestower See | See (natürlich) | 10 ha | – | – |
Flüsse und Bäche (36)
| Messstelle | ||
|---|---|---|
| Elbeauch in anderen Bundesländern | 1.094,3 km | Gorleben |
| Oder | 854 km | Ratzdorf |
| Spreeauch in anderen Bundesländern | 382 km | – |
| Havelauch in anderen Bundesländern | 325 km | – |
| Lausitzer Neißeauch in anderen Bundesländern | 254 km | – |
| Eldeauch in anderen Bundesländern | 208 km | – |
| Schwarze Elsterauch in anderen Bundesländern | 179 km | – |
| Rhin | 133,3 km | – |
| Große Röderauch in anderen Bundesländern | 105,2 km | – |
| Dahmeauch in anderen Bundesländern | 95 km | – |
| Dosseauch in anderen Bundesländern | 94 km | – |
| Stepenitz | 84 km | – |
| Löcknitzauch in anderen Bundesländern | 66 km | – |
| Nuthe | 65 km | – |
| Plane | 61,4 km | – |
| Pulsnitzauch in anderen Bundesländern | 56 km | – |
| Kleine Elster | 55,2 km | – |
| Woblitz | 54,8 km | – |
| Köhntop | 53,5 km | – |
| Welse | 52 km | – |
| Nieplitz | 49,7 km | – |
| Karthane | 48 km | – |
| Jäglitz | 47,9 km | – |
| Malxe | 45 km | – |
| Kleine Röderauch in anderen Bundesländern | 40 km | – |
| Temnitz | 39,9 km | – |
| Berste | 37 km | – |
| Löcknitz | 33,3 km | – |
| Dömnitz | 28,8 km | – |
| Schlaube | 27,3 km | – |
| Quillow | 25,1 km | – |
| Rüdersdorfer Mühlenfließ | 25,1 km | – |
| Schnelle Havel | 25 km | – |
| Strom | 25 km | – |
| Dahleauch in anderen Bundesländern | 24,5 km | – |
| Wuhleauch in anderen Bundesländern | 16,5 km | – |
Erlaubnisschein und Gewässerkarte in Brandenburg
Zum Angeln braucht es hier zweierlei: den Fischereischein des Landes Brandenburg und eine Erlaubnis für das konkrete Gewässer — ausgegeben vom Verein oder Verband, der es bewirtschaftet. Wer bewirtschaftet, steht in keiner bundesweiten Datenbank; die Landesverbände führen dafür eigene Karten.
- Gewässerkarte Brandenburg — Landesanglerverband Brandenburg e.V.