Mindestmaß und Schonzeit gelten in Hessen landesweit — nicht je Gewässer. Welche Werte das sind, steht in der Schonzeiten-Übersicht für Hessen. Besatz ist Vereinssache und ändert sich jährlich — welche Arten in einem konkreten See schwimmen, steht auf dem Erlaubnisschein.
Der größte Eintrag in dieser Liste ist der Rhein mit 1.232,7 km Fließlänge. Für 10 der 75 Gewässer betreibt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eine Messstelle, deren Pegelstand fortlaufend veröffentlicht wird — die letzte Spalte nennt sie.
Beim Hecht liegt das Mindestmaß in Hessen bei 50 cm.
Hessen regelt außerdem eigens Flunder – Arten, die kaum ein anderes Land in der Verordnung führt.
9 Flüsse in dieser Liste sind über 100 km lang und können weitere Bundesländer berühren, als die Tabelle ausweist. Im Zweifel gilt die Verordnung des Landes, in dem du stehst — Übersicht aller 16 Länder.
Regelwerk geprüft am 24.08.2026 gegen Hessische Fischereiverordnung (vom 14.04.2023, zuletzt geändert 16.12.2025). Gewässerdaten aus Wikidata und OpenStreetMap, Messstellen von PEGELONLINE (WSV). Nachweise auf /quellen.
Seen, Teiche und Talsperren (11)
| Messstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maunzenweiher | Teich | 200 ha | – | – |
| Werratalsee | See (natürlich) | 117 ha | – | – |
| Hegbachsee | See (natürlich) | 87,6 ha | – | – |
| Langener Waldsee | See (natürlich) | 58 ha | – | – |
| Trais-Horloffer See | See (natürlich) | 35,1 ha | – | – |
| Kinzigsee | See (natürlich) | 23 ha | – | – |
| Freigericht-Westauch in anderen Bundesländern | See | 19,5 ha | – | – |
| Erlensee | See (natürlich) | 17 ha | – | – |
| Knüllteich | Teich | 12,6 ha | – | – |
| Birkensee | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Bruchsee | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
Flüsse und Bäche (64)
| Messstelle | ||
|---|---|---|
| Rheinauch in anderen Bundesländern | 1.232,7 km | Konstanz-Rhein |
| Mainauch in anderen Bundesländern | 524 km | Raunheim |
| Neckarauch in anderen Bundesländern | 362 km | Mannheim Neckar |
| Oberrheinauch in anderen Bundesländern | 360 km | – |
| Werraauch in anderen Bundesländern | 292 km | Letzter Heller |
| Lahnauch in anderen Bundesländern | 242 km | Marburg |
| Fulda | 218 km | Bonaforth |
| Ederauch in anderen Bundesländern | 177 km | Affoldern |
| Diemelauch in anderen Bundesländern | 110,5 km | Helminghausen |
| Schwalm | 97 km | – |
| Kinzig | 92,4 km | – |
| Nidda | 89,7 km | – |
| Lauter | 74 km | – |
| Sinnauch in anderen Bundesländern | 69,4 km | – |
| Wetter | 68,8 km | – |
| Nidder | 68,6 km | – |
| Haune | 66,5 km | – |
| Aar | 60 km | – |
| Ohm | 59,8 km | – |
| Weschnitzauch in anderen Bundesländern | 58,9 km | – |
| Ulster | 57,2 km | – |
| Dill | 55 km | – |
| Gersprenz | 51,3 km | – |
| Mümling | 49,2 km | – |
| Weil | 46,6 km | – |
| Modau | 44 km | – |
| Schwarzbach | 43 km | – |
| Twiste | 40,8 km | – |
| Elbbach | 40,7 km | – |
| Emsbach | 39,1 km | – |
| Seemenbach | 39 km | – |
| Antrift | 38,6 km | – |
| Efze | 38,2 km | – |
| Orkeauch in anderen Bundesländern | 38,2 km | Dalwigksthal |
| Wehre | 36,8 km | – |
| Lüder | 36,4 km | – |
| Nuhneauch in anderen Bundesländern | 36,4 km | – |
| Isenach | 35,8 km | – |
| Kahlauch in anderen Bundesländern | 35,6 km | – |
| Hoppeckeauch in anderen Bundesländern | 34,7 km | – |
| Wohra | 34,2 km | – |
| Usa | 34,1 km | – |
| Elbe | 33,7 km | – |
| Jossa | 32,3 km | – |
| Schwarzbach | 31,4 km | – |
| Ems | 31 km | Fuestrup |
| Altefeld | 30 km | – |
| Lumda | 30 km | – |
| Felda | 29,9 km | – |
| Wisper | 29,7 km | – |
| Mühlbach | 29,2 km | – |
| Schwülmeauch in anderen Bundesländern | 29 km | – |
| Rodau | 27,6 km | – |
| Schmale Sinnauch in anderen Bundesländern | 27,6 km | – |
| Wetschaft | 27,2 km | – |
| Wilde Aaauch in anderen Bundesländern | 27,1 km | – |
| Brendauch in anderen Bundesländern | 26,2 km | – |
| Erpe | 26 km | – |
| Elteauch in anderen Bundesländern | 22,5 km | – |
| Steinachauch in anderen Bundesländern | 22,2 km | – |
| Itterauch in anderen Bundesländern | 19,3 km | – |
| Orpeauch in anderen Bundesländern | 19,1 km | – |
| Neerdarauch in anderen Bundesländern | 14,6 km | – |
| Welzbachauch in anderen Bundesländern | 14,2 km | – |
Erlaubnisschein und Gewässerkarte in Hessen
Zum Angeln braucht es hier zweierlei: den Fischereischein des Landes Hessen und eine Erlaubnis für das konkrete Gewässer — ausgegeben vom Verein oder Verband, der es bewirtschaftet. Wer bewirtschaftet, steht in keiner bundesweiten Datenbank; die Landesverbände führen dafür eigene Karten.
Für Hessen liegt uns keine öffentliche digitale Gewässerkarte eines Landesverbands vor. Der örtliche Angelverein ist hier die verlässlichste Auskunft.