| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50–70 cm | 15.09. – 01.03. | – |
| Aland (Nerfling) | 25–40 cm | 15.03. – 30.04. | – |
| Äsche | 30–45 cm | 01.03. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25–60 cm | 01.10. – 31.03. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 40–60 cm | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flunder | ganzjährig geschützt | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 45 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 50–90 cm | 01.02. – 15.04. | – |
| Karpfen | 45 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | 25 cm | 15.03. – 30.04. | – |
| Quappe | ganzjährig geschützt | – | – |
| Rapfenbundesweiter Richtwert | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforelle | 22 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfeder | 20–30 cm | 15.03. – 31.05. | – |
| Schleie | 25–45 cm | 01.05. – 30.06. | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Welsbundesweiter Richtwert | 70 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 50 cm | – | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Hessens und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten