Mindestmaß und Schonzeit gelten in Mecklenburg-Vorpommern landesweit — nicht je Gewässer. Welche Werte das sind, steht in der Schonzeiten-Übersicht für Mecklenburg-Vorpommern. Besatz ist Vereinssache und ändert sich jährlich — welche Arten in einem konkreten See schwimmen, steht auf dem Erlaubnisschein.
Der größte Eintrag in dieser Liste ist die Müritz mit 11.260 ha (112,6 km²). Für 3 der 253 Gewässer betreibt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eine Messstelle, deren Pegelstand fortlaufend veröffentlicht wird — die letzte Spalte nennt sie.
Beim Hecht liegt das Mindestmaß in Mecklenburg-Vorpommern bei 45 cm – niedriger als der Median der übrigen Länder (50 cm).
Mecklenburg-Vorpommern regelt außerdem eigens Sichling, Scholle, Steinbutt und Ostseeschnäpel sowie 1 weitere – Arten, die kaum ein anderes Land in der Verordnung führt.
5 Flüsse in dieser Liste sind über 100 km lang und können weitere Bundesländer berühren, als die Tabelle ausweist. Im Zweifel gilt die Verordnung des Landes, in dem du stehst — Übersicht aller 16 Länder.
Regelwerk geprüft am 24.08.2026 gegen BiFO Mecklenburg-Vorpommern (vom 15.08.2005, zuletzt geändert 27.01.2011). Gewässerdaten aus Wikidata und OpenStreetMap, Messstellen von PEGELONLINE (WSV). Nachweise auf /quellen.
Seen, Teiche und Talsperren (224)
| Messstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Müritz | See (natürlich) | 11.260 ha | 31 m | – |
| Schweriner See | See (natürlich) | 6.154 ha | 12,8 m | – |
| Plauer See | See (natürlich) | 3.840 ha | 25,5 m | – |
| Kummerower See | See (natürlich) | 3.255 ha | 23,3 m | – |
| Schaalseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 2.350 ha | 72 m | – |
| Kölpinsee | See (natürlich) | 1.870 ha | 30 m | – |
| Tollensesee | See (natürlich) | 1.790 ha | 46 m | – |
| Krakower See | See (natürlich) | 1.507 ha | – | – |
| Fleesensee | See (natürlich) | 1.078 ha | 26,3 m | – |
| Drewitzer See | See (natürlich) | 692 ha | 31 m | – |
| Galenbecker See | See (natürlich) | 590 ha | 1,9 m | – |
| Gothensee | See (natürlich) | 556 ha | 2,2 m | – |
| Woblitzsee | See (natürlich) | 520 ha | – | – |
| Lieps | See | 431 ha | 3,6 m | – |
| Carwitzer See | See (natürlich) | 395 ha | – | – |
| Dobbertiner See | See | 364 ha | 11,8 m | – |
| Neuhöfer Karpfenteiche | Teich | 360 ha | – | – |
| Torgelower See | See (natürlich) | 357 ha | – | – |
| Zierker See | See (natürlich) | 347,3 ha | – | – |
| Breiter Luzin | See (natürlich) | 345 ha | – | – |
| Teterower See | See (natürlich) | 336 ha | – | – |
| Großer Labussee | See (natürlich) | 333 ha | – | – |
| Friedrichsmoorer Karpfenteiche | Teich | 330 ha | – | – |
| Borgwallsee | See (natürlich) | 325 ha | – | – |
| Kleine Müritz | See | 300 ha | 6,4 m | – |
| Rätzsee | See (natürlich) | 292 ha | – | – |
| Woterfitzsee | See (natürlich) | 290 ha | – | – |
| Großer Wariner See | See (natürlich) | 260 ha | – | – |
| Pinnower See | See (natürlich) | 259 ha | – | – |
| Großer Pälitzsee | See (natürlich) | 258 ha | – | – |
| Specker See | See (natürlich) | 258 ha | – | – |
| Barniner See | See | 255 ha | 7,5 m | – |
| Labussee | See (natürlich) | 251 ha | – | – |
| Großer Sternberger See | See (natürlich) | 250 ha | – | – |
| Schlesersee | See (natürlich) | 246,3 ha | 24,4 m | – |
| Kleinpritzer See | See (natürlich) | 242 ha | 22,3 m | – |
| Plätlinsee | See (natürlich) | 242 ha | – | – |
| Damerower See | See (natürlich) | 241 ha | – | – |
| Groß Labenzer See | See (natürlich) | 230 ha | – | – |
| Rödliner See | See (natürlich) | 229 ha | – | – |
| Hohen Sprenzer See | See (natürlich) | 225 ha | – | – |
| Woseriner See | See (natürlich) | 217 ha | – | – |
| Käbelicksee | See (natürlich) | 206 ha | – | – |
| Großer Fürstenseer See | See (natürlich) | 204 ha | – | – |
| Wanzkaer See | See (natürlich) | 203 ha | – | – |
| Kleiner Pälitzsee | See (natürlich) | 201 ha | – | – |
| Rederangsee | See (natürlich) | 195 ha | – | – |
| Feisnecksee | See (natürlich) | 194 ha | – | – |
| Jäthensee | See (natürlich) | 183 ha | – | – |
| Röggeliner See | See (natürlich) | 177 ha | – | – |
| Thüren | See (natürlich) | 172 ha | – | – |
| Putzarer See | See (natürlich) | 168 ha | – | – |
| Zansen | See (natürlich) | 166 ha | – | – |
| Dümmersee | See (natürlich) | 163 ha | – | – |
| Drewensee | See (natürlich) | 155 ha | – | – |
| Priesterbäker See | See (natürlich) | 153 ha | – | – |
| Schmaler Luzin | See (natürlich) | 145 ha | – | – |
| Tiefwarensee | See (natürlich) | 141 ha | – | – |
| Müritzsee | See (natürlich) | 138,5 ha | – | – |
| Gobenowsee | See (natürlich) | 135 ha | – | – |
| Großer Brückentinsee | See (natürlich) | 134 ha | – | – |
| Zotzensee | See (natürlich) | 132 ha | – | – |
| Flacher See | See (natürlich) | 130 ha | – | – |
| Richtenberger See | See (natürlich) | 130 ha | – | – |
| Sumpfsee | See (natürlich) | 127 ha | – | – |
| Malchower See | See (natürlich) | 125 ha | – | – |
| Mechower See | See (natürlich) | 124 ha | – | – |
| Müritzarm | See (natürlich) | 123 ha | – | – |
| Kramssee | See (natürlich) | 122 ha | – | – |
| Warinsee | See (natürlich) | 118 ha | – | – |
| Hofsee | See (natürlich) | 115 ha | – | – |
| Groß Upahler See | See (natürlich) | 107 ha | 4,5 m | – |
| Trenntsee | See (natürlich) | 106 ha | – | – |
| Großer Priepertsee | See (natürlich) | 104 ha | – | – |
| Dabelowsee | See (natürlich) | 101 ha | 30 m | – |
| Ellbogensee | See (natürlich) | 99 ha | – | – |
| Massower See | See (natürlich) | 99 ha | – | – |
| Klein Vielener See | See (natürlich) | 98 ha | – | – |
| Ivenacker See | See (natürlich) | 97 ha | – | – |
| Neustädter See | See (natürlich) | 93 ha | – | – |
| Petersdorfer See | See (natürlich) | 93 ha | – | – |
| Zotzensee | See (natürlich) | 92,3 ha | – | – |
| Leppinsee | See (natürlich) | 91,4 ha | – | – |
| Conventer See | See (natürlich) | 91 ha | – | – |
| Mönchsee | See (natürlich) | 91 ha | – | – |
| Großer Stadtsee | See (natürlich) | 88 ha | – | – |
| Mirower See | See (natürlich) | 83 ha | – | – |
| Großer Koblentzer See | See (natürlich) | 79,7 ha | – | – |
| Dolgener See | See (natürlich) | 78 ha | – | – |
| Tiefer See | See (natürlich) | 76 ha | – | – |
| Großer Kreßinsee | See (natürlich) | 74,6 ha | – | – |
| Klenzsee | See (natürlich) | 74 ha | – | – |
| Holzendorfer See | See (natürlich) | 72 ha | – | – |
| Dolgener See | See (natürlich) | 69 ha | – | – |
| Großer Kulowsee | See (natürlich) | 67 ha | – | – |
| Loppiner See | See (natürlich) | 65 ha | – | – |
| Großer Pinnower See | See (natürlich) | 64 ha | – | – |
| Kastorfer See | See (natürlich) | 64 ha | – | – |
| Dreetzsee | See (natürlich) | 63 ha | – | – |
| Krüselinsee | See (natürlich) | 63 ha | – | – |
| Großer Peetscher See | See (natürlich) | 62 ha | – | – |
| Tressower See | See (natürlich) | 62 ha | – | – |
| Treptowsee | See (natürlich) | 60 ha | – | – |
| Bergsee | See (natürlich) | 59 ha | – | – |
| Camminer See | See (natürlich) | 58,4 ha | – | – |
| Bossower See | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Lohmer See | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Medeweger See | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Prohner Stausee | See (natürlich) | 55 ha | – | – |
| Zarrenthiner Kiessee | See (natürlich) | 54 ha | – | – |
| Granziner See | See (natürlich) | 53,6 ha | – | – |
| Lutowsee | See (natürlich) | 53 ha | – | – |
| Pagelsee | See (natürlich) | 52,6 ha | – | – |
| Krummer See | See (natürlich) | 52 ha | – | – |
| Paschensee | See (natürlich) | 52 ha | – | – |
| Lankower See | See (natürlich) | 51 ha | – | – |
| Bolzer See | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Fauler See | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Settiner See | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Wockninsee | See (natürlich) | 50 ha | – | – |
| Großer Pätschsee | See (natürlich) | 49 ha | – | – |
| Godendorfer See | See (natürlich) | 48,9 ha | – | – |
| Schulzensee | See (natürlich) | 48,8 ha | – | – |
| Mühlenteich | See | 48,2 ha | – | – |
| Rittermannshagener See | See (natürlich) | 48,2 ha | – | – |
| Granzower Möschen | See (natürlich) | 48 ha | – | – |
| Lieper See | See (natürlich) | 47,6 ha | – | – |
| Warnker See | See (natürlich) | 45,6 ha | – | – |
| Langhäger See | See (natürlich) | 45,5 ha | – | – |
| Kiessee | See (natürlich) | 45 ha | – | – |
| Poseriner See | See (natürlich) | 42,6 ha | – | – |
| Kleiner Dambecker See | See (natürlich) | 42 ha | – | – |
| Langer See | Kanal | 42 ha | – | – |
| Wootzensee | See (natürlich) | 41,2 ha | – | – |
| Tiefer Trebbower See | See (natürlich) | 41 ha | – | – |
| Langhagensee | See (natürlich) | 40 ha | – | – |
| Mühlensee | See (natürlich) | 40 ha | – | – |
| Zwirnsee | See (natürlich) | 39,4 ha | – | – |
| Großer Medower See | See (natürlich) | 39 ha | – | – |
| Lübkowsee | See (natürlich) | 39 ha | – | – |
| Woostener See | See (natürlich) | 38 ha | – | – |
| Breeser See | See (natürlich) | 37 ha | – | – |
| Viereggenhöfer Teich | See (natürlich) | 37 ha | – | – |
| Schwarzer See | See (natürlich) | 36,4 ha | – | – |
| Sumpfsee | See (natürlich) | 36,3 ha | – | – |
| Passower See | See | 36 ha | 9 m | – |
| Menzendorfer See | See (natürlich) | 35,8 ha | 17,7 m | – |
| Wustrowsee | See (natürlich) | 35,3 ha | – | – |
| Großer Bodensee | See (natürlich) | 35,1 ha | – | – |
| Haussee | See (natürlich) | 34,1 ha | – | – |
| Plasterinsee | See (natürlich) | 34 ha | – | – |
| Dabeler See | See (natürlich) | 32 ha | – | – |
| Canower See | See (natürlich) | 30 ha | – | – |
| Kölpiensee | See (natürlich) | 30 ha | – | – |
| Lüschow | See (natürlich) | 30 ha | – | – |
| Caarpsee | See (natürlich) | 29 ha | – | – |
| Großer Kotzower See | See (natürlich) | 28,8 ha | – | – |
| Kölpinsee | See (natürlich) | 28 ha | – | – |
| Groß Radener See | See (natürlich) | 27,8 ha | – | – |
| Wendelstorfer See | See (natürlich) | 27,2 ha | – | – |
| Tangahnsee | See (natürlich) | 25,8 ha | – | – |
| Klostersee | See (natürlich) | 25 ha | – | – |
| Rehmsee | See (natürlich) | 25 ha | – | – |
| Domjüchsee | See (natürlich) | 24,7 ha | – | – |
| Wedendorfer See | See (natürlich) | 24,3 ha | – | – |
| Heidensee | See (natürlich) | 24 ha | – | – |
| Andershofer Teich | Teich | 23,1 ha | – | – |
| Haussee | See (natürlich) | 22,2 ha | – | – |
| Kleiner See | See (natürlich) | 21,4 ha | – | – |
| Oberer See | See (natürlich) | 21 ha | – | – |
| Spendiner See | See (natürlich) | 21 ha | – | – |
| Mühlensee | See (natürlich) | 20,7 ha | – | – |
| Großer Teufelssee | See (natürlich) | 20,5 ha | – | – |
| Stadtsee | See (natürlich) | 20,4 ha | – | – |
| Röthsee | See (natürlich) | 19 ha | – | – |
| Weißer See | See (natürlich) | 18,6 ha | – | – |
| Blanksee | See (natürlich) | 18,4 ha | – | – |
| Waschseeauch in anderen Bundesländern | See (natürlich) | 18,3 ha | – | – |
| Klein Plastener See | See (natürlich) | 18,2 ha | – | – |
| Binnensee | See (natürlich) | 18 ha | – | – |
| Speicher Faulmühle | See (natürlich) | 17,8 ha | – | – |
| Schwarzer See | See (natürlich) | 17,3 ha | – | – |
| Finckener See | See (natürlich) | 17,2 ha | 5,6 m | – |
| Zieskensee | See (natürlich) | 17,2 ha | – | – |
| Mürtzsee | See (natürlich) | 17 ha | – | – |
| Moorsee | See (natürlich) | 16,4 ha | – | – |
| Binnenmüritz | See (natürlich) | 16 ha | – | – |
| Cramoner See | See (natürlich) | 16 ha | – | – |
| Großeichsener See | See (natürlich) | 16 ha | – | – |
| Großer See | See (natürlich) | 15,6 ha | – | – |
| Altwigshagener See | See (natürlich) | 15,3 ha | – | – |
| Pelsiner See | See (natürlich) | 15,2 ha | – | – |
| Kleiner Labussee | See (natürlich) | 15 ha | – | – |
| Ploggensee | See (natürlich) | 15 ha | – | – |
| Hofsee | See (natürlich) | 14,7 ha | – | – |
| Großer Zillmannsee | See (natürlich) | 14,1 ha | – | – |
| Garzer See | See (natürlich) | 14 ha | – | – |
| Großer Gadowsee | See (natürlich) | 14 ha | – | – |
| Melzer See | See (natürlich) | 14 ha | – | – |
| Bernsteinsee | See (natürlich) | 13,3 ha | – | – |
| Dorfsee | See (natürlich) | 13,2 ha | – | – |
| Demenzseeauch in anderen Bundesländern | See | 13,1 ha | – | – |
| Schulzensee | See (natürlich) | 13,1 ha | – | – |
| Straßensee | See (natürlich) | 13,1 ha | – | – |
| Kleiner Zillmannsee | See (natürlich) | 12,4 ha | – | – |
| Sildemower See | See (natürlich) | 12,1 ha | – | – |
| Großer Peetschsee | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Lankower See | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Pfaffenteich | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Schloßsee | See (natürlich) | 12 ha | – | – |
| Glambecker See | See (natürlich) | 11,5 ha | – | – |
| Burgsee | See (natürlich) | 11,1 ha | – | – |
| Dorfsee | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Kluger See | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Oberteich | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Roter See | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Schmiedegrundsee | See (natürlich) | 11 ha | – | – |
| Claassee | See (natürlich) | 10,6 ha | – | – |
| Babker See | See (natürlich) | 10,3 ha | – | – |
| Pulower See | See (natürlich) | 10,3 ha | – | – |
| Rohrpöhle | See (natürlich) | 10,3 ha | – | – |
| Hoher See | See (natürlich) | 10,2 ha | – | – |
| Schloßsee | See (natürlich) | 10 ha | – | – |
| Schwarzmühlenteichauch in anderen Bundesländern | Teich | 2,9 ha | – | – |
Flüsse und Bäche (29)
| Messstelle | ||
|---|---|---|
| Elbeauch in anderen Bundesländern | 1.094,3 km | Gorleben |
| Havelauch in anderen Bundesländern | 325 km | – |
| Eldeauch in anderen Bundesländern | 208 km | – |
| Peene | 136 km | Aalbude |
| Warnow | 130 km | Rostock Mühlendamm Ow |
| Uecker | 98 km | – |
| Dosseauch in anderen Bundesländern | 94 km | – |
| Recknitz | 88 km | – |
| Sude | 85 km | – |
| Trebel | 75 km | – |
| Tollense | 68 km | – |
| Löcknitzauch in anderen Bundesländern | 66 km | – |
| Mildenitz | 62 km | – |
| Nebel | 60 km | – |
| Rögnitzauch in anderen Bundesländern | 52 km | – |
| Stepenitzauch in anderen Bundesländern | 52 km | – |
| Augraben | 41,7 km | – |
| Beke | 40 km | – |
| Motel | 40 km | – |
| Schaale | 40 km | – |
| Schilde | 40 km | – |
| Barthe | 35 km | – |
| Krainkeauch in anderen Bundesländern | 34,5 km | – |
| Radegast | 34 km | – |
| Landgraben | 33 km | – |
| Ryck | 30,7 km | – |
| Boize | 30 km | – |
| Datze | 30 km | – |
| Lößnitz | 29,3 km | – |
Erlaubnisschein und Gewässerkarte in Mecklenburg-Vorpommern
Zum Angeln braucht es hier zweierlei: den Fischereischein des Landes Mecklenburg-Vorpommern und eine Erlaubnis für das konkrete Gewässer — ausgegeben vom Verein oder Verband, der es bewirtschaftet. Wer bewirtschaftet, steht in keiner bundesweiten Datenbank; die Landesverbände führen dafür eigene Karten.
Für Mecklenburg-Vorpommern liegt uns keine öffentliche digitale Gewässerkarte eines Landesverbands vor. Der örtliche Angelverein ist hier die verlässlichste Auskunft.