| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling) | 30 cm | – | – |
| Äsche | 30 cm | 01.12. – 31.05. | – |
| Atlantischer Lachs | 60 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Bachforelle | 30 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Bachsaibling | 25 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 31.07. | – |
| Blaufelchen | 30 cm | 01.10. – 31.12. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbel | – | – | – |
| Flussbarsch | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Große Maräne | 30 cm | 01.10. – 31.12. | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | 15 cm | – | – |
| Hecht | 45 cm | 01.02. – 31.03. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | 60 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Nase | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 30 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | 01.04. – 30.06. | – |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforelle | 60 cm | 16.10. – 15.04. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | – | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45 cm | 01.04. – 31.05. | – |
| Zope | 20 cm | 01.03. – 31.05. | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Brandenburgs und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten