| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | 15.09. – 01.03. | – |
| Aland (Nerfling) | 25 cm | 01.04. – 31.05. | – |
| Äsche | 30 cm | 01.02. – 30.04. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 30 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 15.06. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Große Maräne | 30 cm | 15.10. – 10.01. | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 15.05. | – |
| Huchen | 70 cm | 01.02. – 31.05. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | 35 cm | 15.03. – 31.05. | – |
| Quappe | 30 cm | 01.11. – 28.02. | – |
| Rapfenbundesweiter Richtwert | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | 15.05. – 30.06. | – |
| Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seesaibling | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | – | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45 cm | 01.04. – 15.05. | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Baden-Württembergs und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten