| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | 15.09. – 01.03. | – |
| Aland (Nerfling) | 25 cm | 01.04. – 31.05. | – |
| Äsche | 30 cm | 01.02. – 30.04. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Atlantischer Störbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Bachneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachsaibling | – | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 15.06. | – |
| Bitterlingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Europäischer Störbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Fintebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Flussneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Frauennerflingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Groppebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Große Maräne | 30 cm | 15.10. – 10.01. | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 15.05. | – |
| Huchen | 70 cm | 01.02. – 31.05. | – |
| Hundsfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Maifischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Meerneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | 35 cm | 15.03. – 31.05. | – |
| Perlfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 30 cm | 01.11. – 28.02. | – |
| Rapfen | 40 cm | 01.03. – 31.05. | – |
| Regenbogenforelle | – | 01.10. – 28.02. | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schlammpeitzgerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schleie | 25 cm | 15.05. – 30.06. | – |
| Schneider | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schrätzerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seesaibling | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Steinbeißerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Steingresslingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Sterletbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Streberbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Strömerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Wels | – | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45 cm | 01.04. – 15.05. | – |
| Zingelbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Was in Baden-Württemberg anders ist als anderswo
Von den 54 Arten in der Tabelle regelt LFischVO Baden-Württemberg 24 ausdrücklich selbst. Die übrigen 30 tragen den Vermerk „bundesweiter Richtwert“: Für sie nennt die Landesverordnung nichts Eigenes, es gilt der bundesrechtliche Schutz. Dass eine Art in der Verordnung fehlt, heißt also nicht, dass sie frei entnommen werden darf.
24 Arten stehen in Baden-Württemberg ganzjährig unter Schutz — darunter Atlantischer Lachs, Atlantischer Stör und Bachneunauge sowie 21 weitere. Für sie gibt es kein Mindestmaß und keine Schonzeit, sondern ein Entnahmeverbot: Ein solcher Fisch wird schonend zurückgesetzt, auch wenn er groß genug wäre. Bei den streng geschützten Arten des Bundesnaturschutzgesetzes ist die Entnahme nach § 71 BNatSchG keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.
Baden-Württemberg arbeitet nicht mit Entnahmefenstern: Es gilt jeweils nur ein Mindestmaß, nach oben ist die Länge nicht begrenzt. Andere Länder — etwa Hamburg und Hessen — schützen zusätzlich die besonders großen Exemplare über ein Höchstmaß. Wer dort angelt, darf diese Regel nicht von hier übertragen.
Eine Schonzeit führt die Verordnung für 17 Arten. Sie liegt jeweils in der Laichzeit der Art — deshalb häufen sich die Sperrfristen im Frühjahr, während Herbst- und Winterlaicher wie Bachforelle oder Aal davon abweichen. Das höchste Mindestmaß im Land liegt bei 70 cm (Huchen).
Bei den sechs meistgeangelten Arten — Hecht, Zander, Aal, Karpfen, Schleie und Bachforelle — entspricht Baden-Württemberg durchweg dem Mittelwert der übrigen fünfzehn Länder. Wer von hier aus in ein anderes Bundesland fährt, wird sich bei diesen Arten also kaum umgewöhnen müssen; Unterschiede gibt es dann eher bei den selteneren Arten weiter unten in der Tabelle.
Auch bei der Dauer der Schonzeit weicht Baden-Württemberg bei 3 Arten vom Mittel der übrigen fünfzehn Länder ab. Länger als anderswo dauert die Schonzeit bei Hecht (90 statt im Schnitt 75 Tage). Kürzer als anderswo dauert die Schonzeit bei Zander (45 statt 69 Tage) und Bachforelle (151 statt 182 Tage). Beide Richtungen sind zulässig — die Länder legen die Laichzeit einer Art unterschiedlich weit und teils unterschiedlich lang aus.
Huchen und Seesaibling stehen in kaum einer anderen Landesverordnung — LFischVO Baden-Württemberg regelt diese Arten eigens, wo andere Länder sie dem bundesweiten Richtwert überlassen.
Alle Werte gelten für Baden-Württemberg. Wer in einem anderen Bundesland angelt, rechnet mit anderen Zahlen — die Übersicht aller 16 Länder stellt sie nebeneinander. Und der Erlaubnisschein des Gewässers darf strenger sein als das Landesrecht, nie großzügiger.
Petri-Labs entwickelt außerdem Petri-KI, eine App, die Art, Maß und Schonzeit für Baden-Württemberg am Wasser abgleicht. Mehr über Petri-KI.
Noch keinen Fischereischein? Im Ratgeber: Angelschein machen – Ablauf, Kosten und Fischereischein-Pflicht · Erlaubnisschein und Angelkarte