| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 35 cm | – | – |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äsche | 30 cm | 01.03. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25 cm | 15.10. – 15.02. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 35 cm | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebelbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 45 cm | 01.02. – 15.04. | – |
| Karpfenbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 35 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforelle | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleiebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 50 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 40 cm | 15.03. – 30.04. | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Niedersachsens und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten