| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 45 cm | – | – |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äsche | 35 cm | 01.03. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | 60 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Atlantischer Stör | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 30 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Bachneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | – | – | – |
| Bitterlingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbel | 30 cm | – | – |
| Europäischer Stör | ganzjährig geschützt | – | – |
| Fintebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Flunder | 25 cm | – | – |
| Flussbarsch | 15 cm | 01.02. – 15.05. | – |
| Flussneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Frauennerflingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Giebelbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Groppebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Hecht | 60 cm | 01.02. – 15.05. | – |
| Hundsfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Karpfenbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Maifischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Meerneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | – | – | – |
| Perlfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 35 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfeder | – | – | – |
| Schlammpeitzgerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schleiebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Schmerle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schneider | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schrätzerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Steinbeißerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Steingresslingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Sterlet | ganzjährig geschützt | – | – |
| Streberbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Strömerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Wels | – | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 40 cm | 01.02. – 15.05. | – |
| Zingelbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zope | – | – | – |
Was in Bremen anders ist als anderswo
Von den 53 Arten in der Tabelle regelt Bremische Binnenfischereiverordnung 24 ausdrücklich selbst. Die übrigen 29 tragen den Vermerk „bundesweiter Richtwert“: Für sie nennt die Landesverordnung nichts Eigenes, es gilt der bundesrechtliche Schutz. Dass eine Art in der Verordnung fehlt, heißt also nicht, dass sie frei entnommen werden darf.
23 Arten stehen in Bremen ganzjährig unter Schutz — darunter Atlantischer Stör, Bachneunauge und Bitterling sowie 20 weitere. Für sie gibt es kein Mindestmaß und keine Schonzeit, sondern ein Entnahmeverbot: Ein solcher Fisch wird schonend zurückgesetzt, auch wenn er groß genug wäre. Bei den streng geschützten Arten des Bundesnaturschutzgesetzes ist die Entnahme nach § 71 BNatSchG keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.
Bremen arbeitet nicht mit Entnahmefenstern: Es gilt jeweils nur ein Mindestmaß, nach oben ist die Länge nicht begrenzt. Andere Länder — etwa Hamburg und Hessen — schützen zusätzlich die besonders großen Exemplare über ein Höchstmaß. Wer dort angelt, darf diese Regel nicht von hier übertragen.
Eine Schonzeit führt die Verordnung für 9 Arten. Sie liegt jeweils in der Laichzeit der Art — deshalb häufen sich die Sperrfristen im Frühjahr, während Herbst- und Winterlaicher wie Bachforelle oder Aal davon abweichen. Das höchste Mindestmaß im Land liegt bei 60 cm (Atlantischer Lachs).
Im Vergleich mit den übrigen fünfzehn Ländern fällt Bremen bei 4 Arten aus dem Rahmen. Strenger als anderswo ist das Mindestmaß bei Hecht (60 cm gegenüber 50 cm im Mittel) und Bachforelle (30 cm gegenüber 25 cm im Mittel). Niedriger als der Bundesschnitt liegt es bei Zander (40 cm statt 45 cm) und Aal (45 cm statt 50 cm). Genau solche Abweichungen sind der Grund, warum ein auswendig gelerntes Maß beim Angeln über die Landesgrenze hinweg nicht trägt.
Auch bei der Dauer der Schonzeit weicht Bremen bei 3 Arten vom Mittel der übrigen fünfzehn Länder ab. Länger als anderswo dauert die Schonzeit bei Hecht (104 statt im Schnitt 75 Tage) und Zander (104 statt im Schnitt 62 Tage). Kürzer als anderswo dauert die Schonzeit bei Bachforelle (152 statt 182 Tage). Beide Richtungen sind zulässig — die Länder legen die Laichzeit einer Art unterschiedlich weit und teils unterschiedlich lang aus.
Flunder steht in kaum einer anderen Landesverordnung — Bremische Binnenfischereiverordnung regelt diese Art eigens, wo andere Länder sie dem bundesweiten Richtwert überlassen.
Alle Werte gelten für Bremen. Wer in einem anderen Bundesland angelt, rechnet mit anderen Zahlen — die Übersicht aller 16 Länder stellt sie nebeneinander. Und der Erlaubnisschein des Gewässers darf strenger sein als das Landesrecht, nie großzügiger.
Petri-Labs entwickelt außerdem Petri-KI, eine App, die Art, Maß und Schonzeit für Bremen am Wasser abgleicht. Mehr über Petri-KI.
Noch keinen Fischereischein? Im Ratgeber: Angelschein machen – Ablauf, Kosten und Fischereischein-Pflicht · Erlaubnisschein und Angelkarte