| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 45 cm | 01.10. – 31.01. | – |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äsche | 35 cm | 01.03. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | 60 cm | 15.10. – 15.05. | – |
| Bachforelle | 30 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 40 cm | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbel | 30 cm | – | – |
| Flunder | 25 cm | – | – |
| Flussbarsch | – | 01.02. – 15.05. | – |
| Giebelbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | 20 cm | – | – |
| Hecht | 60 cm | 01.02. – 15.05. | – |
| Karpfenbundesweiter Richtwert | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 15.05. | – |
| Nase | 30 cm | – | – |
| Quappebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfeder | 15 cm | – | – |
| Schleiebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 80 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 40 cm | 01.02. – 15.05. | – |
| Zope | 30 cm | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Bremens und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten