| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 45–75 cm | – | 3 |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äsche | – | 01.01. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Atlantischer Stör | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 20–40 cm | 15.10. – 15.02. | – |
| Bachneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbebundesweiter Richtwert | 40 cm | 01.05. – 15.06. | – |
| Bitterlingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Elritze | ganzjährig geschützt | – | – |
| Europäischer Stör | ganzjährig geschützt | – | – |
| Fintebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Flussbarsch | 10–35 cm | – | – |
| Flussneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Frauennerflingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Groppebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | ganzjährig geschützt | – | – |
| Hecht | 45–75 cm | 01.02. – 31.05. | 2 |
| Hundsfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Maifischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Meerforelle | 40–65 cm | 15.10. – 15.02. | 2 |
| Meerneunaugebundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Moderlieschen | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nasebundesweiter Richtwert | 30 cm | 01.03. – 30.04. | – |
| Neunstachliger Stichling | ganzjährig geschützt | – | – |
| Ostseeschnäpel | ganzjährig geschützt | – | – |
| Perlfischbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 30–50 cm | – | 3 |
| Rapfen | 50–70 cm | – | 1 |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schlammpeitzgerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schleie | 25–45 cm | – | – |
| Schmerle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Schrätzerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Steinbeißerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Steingresslingbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Sterlet | ganzjährig geschützt | – | – |
| Streberbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Strömerbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Welsbundesweiter Richtwert | 70 cm | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45–75 cm | 01.02. – 31.05. | 2 |
| Zingelbundesweiter Richtwert | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Was in Hamburg anders ist als anderswo
Von den 55 Arten in der Tabelle regelt HmbFAnGDVO 23 ausdrücklich selbst. Die übrigen 32 tragen den Vermerk „bundesweiter Richtwert“: Für sie nennt die Landesverordnung nichts Eigenes, es gilt der bundesrechtliche Schutz. Dass eine Art in der Verordnung fehlt, heißt also nicht, dass sie frei entnommen werden darf.
28 Arten stehen in Hamburg ganzjährig unter Schutz — darunter Atlantischer Lachs, Atlantischer Stör und Bachneunauge sowie 25 weitere. Für sie gibt es kein Mindestmaß und keine Schonzeit, sondern ein Entnahmeverbot: Ein solcher Fisch wird schonend zurückgesetzt, auch wenn er groß genug wäre. Bei den streng geschützten Arten des Bundesnaturschutzgesetzes ist die Entnahme nach § 71 BNatSchG keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.
Hamburg arbeitet bei 9 Arten mit einem Entnahmefenster — es gilt nicht nur ein Mindest-, sondern auch ein Höchstmaß. Beim Aal etwa dürfen nur Fische zwischen 45 und 75 cm entnommen werden; ein größerer Fisch bleibt geschützt, weil große Weibchen die meisten Eier liefern und für den Bestand am wertvollsten sind. Betroffen sind Aal, Hecht, Zander, Rapfen und Meerforelle sowie 4 weitere.
Zusätzlich begrenzt Hamburg bei 6 Arten die Stückzahl je Angeltag — am strengsten beim Rapfen mit 1 Fisch pro Tag. Eine solche Fangbegrenzung greift unabhängig von Maß und Schonzeit: Sie gilt auch dann, wenn jeder einzelne Fisch für sich entnahmefähig wäre.
Eine Schonzeit führt die Verordnung für 9 Arten. Sie liegt jeweils in der Laichzeit der Art — deshalb häufen sich die Sperrfristen im Frühjahr, während Herbst- und Winterlaicher wie Bachforelle oder Aal davon abweichen. Das höchste Mindestmaß im Land liegt bei 70 cm (Wels).
Im Vergleich mit den übrigen fünfzehn Ländern fällt Hamburg bei 3 Arten aus dem Rahmen. Niedriger als der Bundesschnitt liegt es bei Hecht (45 cm statt 50 cm), Aal (45 cm statt 50 cm) und Bachforelle (20 cm statt 26 cm). Genau solche Abweichungen sind der Grund, warum ein auswendig gelerntes Maß beim Angeln über die Landesgrenze hinweg nicht trägt.
Auch bei der Dauer der Schonzeit weicht Hamburg bei 3 Arten vom Mittel der übrigen fünfzehn Länder ab. Länger als anderswo dauert die Schonzeit bei Hecht (120 statt im Schnitt 75 Tage) und Zander (120 statt im Schnitt 62 Tage). Kürzer als anderswo dauert die Schonzeit bei Bachforelle (124 statt 182 Tage). Beide Richtungen sind zulässig — die Länder legen die Laichzeit einer Art unterschiedlich weit und teils unterschiedlich lang aus.
Ostseeschnäpel steht in kaum einer anderen Landesverordnung — HmbFAnGDVO regelt diese Art eigens, wo andere Länder sie dem bundesweiten Richtwert überlassen.
Alle Werte gelten für Hamburg. Wer in einem anderen Bundesland angelt, rechnet mit anderen Zahlen — die Übersicht aller 16 Länder stellt sie nebeneinander. Und der Erlaubnisschein des Gewässers darf strenger sein als das Landesrecht, nie großzügiger.
Petri-Labs entwickelt außerdem Petri-KI, eine App, die Art, Maß und Schonzeit für Hamburg am Wasser abgleicht. Mehr über Petri-KI.
Noch keinen Fischereischein? Im Ratgeber: Angelschein machen – Ablauf, Kosten und Fischereischein-Pflicht · Erlaubnisschein und Angelkarte