| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 45–75 cm | – | 3 |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äschebundesweiter Richtwert | 35 cm | 01.03. – 30.04. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 20–40 cm | 15.10. – 15.02. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbebundesweiter Richtwert | 40 cm | 01.05. – 15.06. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flussbarsch | 10–35 cm | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 45–75 cm | 01.02. – 31.05. | 2 |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | 40–65 cm | 15.10. – 15.02. | 2 |
| Nasebundesweiter Richtwert | 30 cm | 01.03. – 30.04. | – |
| Quappe | 30–50 cm | – | 3 |
| Rapfen | 50–70 cm | – | 1 |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25–45 cm | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Welsbundesweiter Richtwert | 70 cm | – | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45–75 cm | 01.02. – 31.05. | 2 |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Hamburgs und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten