| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling) | 25 cm | – | – |
| Äsche | ganzjährig geschützt | – | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25 cm | 20.10. – 15.03. | – |
| Bachsaibling | 25 cm | 20.10. – 15.03. | – |
| Barbe | 35 cm | 15.05. – 15.06. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Haselbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hecht | 45 cm | 15.02. – 30.04. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | 30 cm | – | – |
| Quappe | ganzjährig geschützt | – | – |
| Rapfenbundesweiter Richtwert | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforelle | – | 20.10. – 15.03. | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforelle | 50 cm | 20.10. – 15.03. | – |
| Seesaibling | 30 cm | 20.10. – 15.03. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 50 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 40 cm | 01.04. – 31.05. | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Nordrhein-Westfalens und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten