| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling) | 25 cm | – | – |
| Äsche | 30 cm | 01.12. – 15.05. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25 cm | 15.09. – 31.03. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | 45 cm | 01.04. – 30.06. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbel | 30 cm | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Große Maräne | 30 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | 15 cm | – | – |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 30.04. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 30 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforelle | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 70 cm | 15.02. – 30.06. | – |
| Zährte | 30 cm | – | – |
| Zander | 50 cm | 15.02. – 31.05. | – |
| Zope | 25 cm | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Sachsen-Anhalts und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten