| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling) | 30 cm | – | – |
| Äsche | 30 cm | 01.12. – 31.05. | – |
| Bachforelle | 30 cm | 01.10. – 30.04. | – |
| Bachsaibling | 30 cm | 01.10. – 30.04. | – |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 31.07. | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbel | 30 cm | – | – |
| Flussbarsch | 15 cm | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | 15 cm | – | – |
| Hecht | 45 cm | 01.01. – 30.04. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Nase | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 30 cm | – | – |
| Rapfen | 40 cm | 01.04. – 30.06. | – |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 01.10. – 30.04. | – |
| Rotauge (Plötze) | 15 cm | – | – |
| Rotfeder | 15 cm | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforelle | 60 cm | 01.10. – 31.05. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 75 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 45 cm | 01.01. – 31.05. | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Berlins und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten