| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling) | ganzjährig geschützt | – | – |
| Äsche | 30 cm | 15.02. – 30.04. | – |
| Atlantischer Lachs | ganzjährig geschützt | – | – |
| Bachforelle | 25 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Bachsaibling | 25 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Barbe | 35 cm | 01.05. – 15.06. | – |
| Blaufelchen | 25 cm | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flunder | ganzjährig geschützt | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | 15 cm | – | – |
| Hecht | 50 cm | 01.02. – 31.05. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | ganzjährig geschützt | – | – |
| Nase | 30 cm | 15.03. – 30.04. | – |
| Quappe | ganzjährig geschützt | – | – |
| Rapfenbundesweiter Richtwert | 40 cm | – | – |
| Regenbogenforelle | 20 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Rotauge (Plötze) | 15 cm | – | – |
| Rotfeder | 15 cm | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforelle | 60 cm | 15.10. – 15.03. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 60 cm | – | – |
| Zährtebundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Zander | 45 cm | 15.03. – 15.05. | – |
| Zopebundesweiter Richtwert | – | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Rheinland-Pfalzs und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten