| Art | Maß | Schonzeit | Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – | – |
| Aland (Nerfling)bundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Äsche | 35 cm | 01.01. – 30.04. | – |
| Atlantischer Lachs | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Bachforelle | 30 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Bachsaiblingbundesweiter Richtwert | 25 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Barbe | ganzjährig geschützt | – | – |
| Brassenbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Döbelbundesweiter Richtwert | 30 cm | – | – |
| Flunder | 25 cm | – | – |
| Flussbarschbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Giebel | 35 cm | – | – |
| Große Maräne | 30 cm | – | – |
| Güsterbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Hasel | ganzjährig geschützt | – | – |
| Hecht | 45 cm | 15.02. – 15.04. | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – |
| Kleine Maränebundesweiter Richtwert | 12 cm | – | – |
| Meerforelle | 40 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Nase | ganzjährig geschützt | – | – |
| Quappe | 35 cm | 01.01. – 28.02. | – |
| Rapfen | 50 cm | – | – |
| Regenbogenforellebundesweiter Richtwert | 25 cm | – | – |
| Rotauge (Plötze)bundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Rotfederbundesweiter Richtwert | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – |
| Seeforellebundesweiter Richtwert | 60 cm | 01.10. – 28.02. | – |
| Seezungebundesweiter Richtwert | 24 cm | – | – |
| Wels | 70 cm | 01.05. – 30.06. | – |
| Zährte | ganzjährig geschützt | – | – |
| Zander | 45 cm | 15.03. – 15.05. | – |
| Zope | ganzjährig geschützt | – | – |
Diese Angaben sind Richtwerte auf Basis einer konsolidierten Übersicht der Landesfischereiverordnung Schleswig-Holsteins und ersetzen keine Rechtsberatung. Regelungen unterscheiden sich teils je Gewässer (Erlaubniskarte!). Maßgeblich ist immer die aktuelle amtliche Verordnung, siehe amtliche Quellen.
Automatisch geprüft statt nachgeschlagen
Petri-KI kennt dein Bundesland und prüft Schon- und Mindestmaß automatisch bei jedem Fang – per KI-Arterkennung und Längenschätzung direkt aus dem Foto.
Kostenlos starten